Tarifs taxi TTC du Lot (46) applicables au 26 janvier 2026
Les tarifs de taxi sont réglementés, définis et mis à jour par la préfecture du département.
| MISE EN MARCHE DU COMPTEUR EN STATION | Tarifs de JOUR | Tarifs de NUIT | ||
| Soit le client prend place dans le véhicule, soit lors de la prise d’ordre par téléphone ou sur internet | De 8h à 20h, sauf dimanches et jours fériés | De 20h à 8h, ou dimanches et jours fériés de 0h à 24h | ||
| PRISE EN CHARGE | 3.29 € | |||
| AFFICHAGE AUX COMPTEUR ET LUMINEUX | A | B | C | D |
| Les prix indiqués sont TTC. La TVA est à 10 %. | Aller/Retour Jour | Aller Simple Jour | Aller/Retour Nuit | Aller Simple Nuit |
| PRIX AU KM | 1.17 € | 1.76 € | 2.34 € | 3.52 € |
| HEURE D’ATTENTE OU DE MARCHE LENTE | 19.44 € | |||
| PRESTATIONS NON AFFICHÉES AU COMPTEUR | SUPPLÉMENTS | |||
| Par bagage :
– pour les bagages ne pouvant être transportés dans le coffre ou l’habitacle du véhicule et nécessitant l’utilisation d’un équipement extérieur ; – lorsqu’un passager a plus de trois valises, ou bagages de taille équivalente. |
2.00 € | |||
| À partir de la 5ème personne majeure ou mineure | 4.00 € | |||
| Frais de péages | À la charge du client | |||
| Neige et verglas si route enneigées ou verglacées et véhicule muni d’équipements spéciaux. | Tarifs de nuit | |||
| QUEL QUE SOIT LE MONTANT INSCRIT AU COMPTEUR, MA SOMME PERÇUE, SUPPLÉMENT INCLUS PAR LE CHAUFFEUR, NE PEUT ÊTRE INFÉRIEURE À 8 EUROS | ||||
| Modes de paiement acceptés : Carte bancaire, espèces, chèques ou Paypal | ||||
Arrêté Préfectoral DDETSPP du Lot 2026
Publié le 26/01/2026
Adresse de réclamation pour les clients des taxis du Lot (46)
Direction départementale de l’Emploi, du travail, des Solidarités, et de la Protection des Populations
DDETSPP du Lot
304 rue Victor Hugo
4600 CAHORS
Téléphone :
05 65 20 56 00
Adresse mail :